POT CACAO CHAUD
Pot de 500g Cacao Chaud
LES VALEURS NUTRITIONNELLES :
| 1 portion (1 dose et demi) | 100 g | ||||||||
| Valeur énergétique | 87 kcal | 355 kcal | |||||||
|
15 g | 61 g | |||||||
|
4.3 g | 18 g | |||||||
| dont Sucres | 2.4 g | 9.8 g | |||||||
|
0.6 g | 2.4 g | |||||||
| dont Gras Saturés | 0.4 g | 1.6 g | |||||||
|
0.7 g | 2.9 g | |||||||
|
330 mg | 1347 mg | |||||||
|
303 mg | 1237 mg | |||||||
INGRÉDIENTS Protéines de lait, cacao maigre en poudre (14%), lait écrémé en poudre, arômes, sel, agent moussant: E500, édulcorant: E955. Traces de produits à base de soja, d'oeuf et de blé.
DURÉE DE VIE: 2 ans
Les informations et les données ci-haut mentionnées sont, au mieux de notre connaissance, exactes et ne sont fournies qu’à titre indicatif.
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Aucun nouveau produit à l'heure actuelle